| Сведения о транспортном средстве | Значение | Надбавка, % |
|---|---|---|
| Категория ТС | {{ cat.category }} | |
| Марка и модель ТС | {{ model.model }} | {{ model.fuelRate }} |
| Регион | {{ region.region }} | {{ x3 }} |
| ТС находится в эксплуатации | {{ x1.name }} | {{ x1.value }} |
| Был капремонт? | {{ x2.name }} | {{ x2.value }} |
| Сведения из путевого листа (сведения о рейсе) | ||
| Пробег ТС за рейс, км | {{ mileage }} | {{ mileage }} |
| Сезон / Температура воздуха | {{ season.name }} | |
| Местность использования | {{ place.name }} | {{ x17.value }} |
| Высота над уровнем моря | {{ x4.name }} | {{ x4.value }} |
| Категория дороги | {{ x5.name }} | {{ x5.value }} |
| Численность населения | {{ x6.name }} | {{ x6.value }} |
| Работа связана с частыми технологическими остановками для погрузки и выгрузки, посадки и высадки пассажиров? | {{ x7.name }} | {{ x7.value }} |
| Использовался климат контроль? | {{ x8.name }} | {{ x8.value }} |
| Использовался кондиционер? | {{ x9.name }} | {{ x9.value }} |
| Работа связана со спецтранспортом, который имеет право на маневрирование, пониженные скорости, частые остановки, движение задним ходом? | {{ x10.name }} | {{ x10.value }} |
| Работа грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета транспортной работы? | {{ x11.name }} | {{ x11.value }} |
| Работа АТС в карьерах связана с движением по полю, при вывозке леса в снаряженном состоянии без груза? | {{ x12.name }} | {{ x12.value }} |
| Работа АТС в карьерах связана с движением по полю, при вывозке леса и т.п. с полной или частичной загрузкой автомобиля? | {{ x13.name }} | {{ x13.value }} |
| Работа связана с автомобилем в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия? | {{ x14.name }} | {{ x14.value }} |
| Работа автомобиля связана с учебной ездой на дорогах общего пользования? | {{ x15.name }} | {{ x15.value }} |
| Работа автомобиля связана с учебной ездой на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом? | {{ x16.name }} | {{ x16.value }} |
| Работа машин на строительных объектах и реконструкции домов и сооружений в сжатых условиях? | {{ x18.name }} | {{ x18.value }} |
| Работа в сложных дорожных условиях в период сезонного бездорожья и повышенных снеговых заносов? | {{ x19.name }} | {{ x19.value }} |
| Работа при эксплуатационной обкатке новой машины? | {{ x20.name }} | {{ x20.value }} |
| Работа машин, механизмов для обеспечения учебного процесса? | {{ x21.name }} | {{ x21.value }} |
| Работа при перевозке грузов, которые требуют сниженных скоростей движения? | {{ x22.name }} | {{ x22.value }} |
| Нормативный расход топлива | Значение доступно в полной версии | |
Оставьте заявку на подключение Системы Госфинансы. Менеджер расскажет об условиях и откроет все возможности сервиса.